Västra Mälardalens Myndighetsförbunds protokoll (miljö och bygg)

Här hittar du protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktionsmöten.

Miljö- och byggnämnderna i Arboga och Kungsör slogs 2011 samman till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). Myndighetsförbundet styrs av en direktion med politiker från båda kommunerna.

Nedan finns de senaste årens protokoll. För tidigare protokoll kontakta VMMF och för protokoll från före 2011, kontakta kommunens kansli.

Kallelser och handlingar

Vill du se kallelser och handlingar inför ett sammanträde i
förbundsdirektionen, är du välkommen att kontakta Västra Mälardalens
Myndighetsförbund på telefon 0589-67 02 00.

År 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VMMF protokoll 2023-01-25.pdf Pdf, 359 kB. 359 kB 2023-02-06 11.03
VMMF protokoll 2023-03-27.pdf Pdf, 291 kB. 291 kB 2023-06-07 12.03
VMMF protokoll 2023-04-26.pdf Pdf, 326 kB. 326 kB 2023-06-07 12.01
VMMF protokoll 2023-05-24.pdf Pdf, 265 kB. 265 kB 2023-06-07 12.01
VMMF protokoll 2023-08-30.pdf Pdf, 327 kB. 327 kB 2023-09-12 12.12

År 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VMMF protokoll 2022-02-23.pdf Pdf, 410 kB. 410 kB 2022-03-02 13.55
VMMF Protokoll 2022-03-30.pdf Pdf, 281 kB. 281 kB 2022-04-04 11.35
VMMF Protokoll 2022-04-27.pdf Pdf, 323 kB. 323 kB 2022-05-02 13.31
VMMF Protokoll 2022-05-04.pdf Pdf, 228 kB. 228 kB 2022-05-05 15.55
VMMF Protokoll 2022-05-25.pdf Pdf, 275 kB. 275 kB 2022-06-08 15.45
VMMF Protokoll 2022-06-29.pdf Pdf, 345 kB. 345 kB 2022-07-01 12.22
VMMF Protokoll 2022-08-31.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-09-07 13.36
VMMF Protokoll 2022-09-28.pdf Pdf, 369 kB. 369 kB 2022-09-30 06.44
VMMF Protokoll 2022-10-26.pdf Pdf, 371 kB. 371 kB 2022-11-17 09.33
VMMF Protokoll 2022-11-23.pdf Pdf, 339 kB. 339 kB 2022-11-24 14.01
VMMF protokoll 2022-12-14.pdf Pdf, 575 kB. 575 kB 2023-02-20 10.04

År 2021

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här