Vi har i denna rapport plockat ut några nyckeltal för just din kommun. Syftet är att ge stöd åt analysen av era resultat. De utvalda nyckeltalen som presenteras sticker ut antingen på ett negativt eller på ett positivt sätt. Till skillnad från färgsättningen i nedanstående tabeller, som endast visar det senaste året, har vi också försökt bedöma trender. Nyckeltalen i KKiK delas in i tre olika områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.
Se det som en vägledning, men det är viktigt att ni gör egna värderingar och avvägningar i er egen analys. Värderingar och avvägningar som exempelvis även bygger på kompletterande fakta och annan kunskap ni har inom området.
Området Barn och unga beskriver en målgrupp som ofta är prioriterad. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten och hur det går för barnen i skolan, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid finns med i detta område.
ID | Nyckeltal | År | Kungsör | Alla kommuner (ovägt medel) |
---|---|---|---|---|
N11102 | Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal | 2021 | 5.9 | 5.2 |
N11008 | Kostnad förskola, kr/inskrivet barn | 2021 | 162 043 | 162 320 |
N15452 | Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) | 2022 | 59 | 67 |
N15485 | Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) | 2022 | 75.2 | 85.9 |
N15436 | Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) | 2022 | 71.8 | 82.0 |
N15428 | Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | 2022 | 73.6 | 83.5 |
N15722 | Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) | 2022 | 82.9 | 90.6 |
N15027 | Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev | 2021 | 121 350 | 122 722 |
N17467 | Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) | 2022 | 0.0 | 63.8 |
N17461 | Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) | 2022 | 67.7 | 72.7 |
N17625 | Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%) | 2021 | 8.7 | 5.9 |
N17005 | Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev | 2021 | 132 727 | 141 334 |
N09805 | Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 2021 | 34.0 | 41.5 |
U09800 | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 2021 | 16 | 22 |
Området Stöd och omsorg fokuserar på de målgrupper som behöver service inom specialiserade verksamheter utifrån sina specifika behov. Området kännetecknas av att många personer är i en utsatt situation och i beroendeställning
ID | Nyckeltal | År | Kungsör | Alla kommuner (ovägt medel) |
---|---|---|---|---|
U30453 | Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) | 2022 | 79 | 76 |
U31462 | Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) | 2022 | 78 | 80 |
U31402 | Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde | 2022 | 8 | 16 |
N30101 | Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv | 2021 | 5 617 | 4 825 |
U28418 | Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde | 2019 | 76 | 150 |
U28570 | Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma | 2020 | 88 | 80 |
U28532 | Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) | 2022 | 90 | 75 |
N25018 | Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv | 2021 | 11 974 | 7 447 |
U23401 | Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 2022 | 59 | 53 |
U21401 | Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 2022 | 15 | 16 |
U23488 | Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng | 2022 | 60 | 55 |
U23471 | Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 2022 | 43 | 77 |
U21468 | Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 2022 | 85 | 88 |
U23490 | Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal | 2022 | 0.029 | 0.046 |
N20048 | Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ | 2021 | 256 277 | 255 819 |
Samhälle och miljö är ett brett område. Här återfinns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal service som bibliotek återfinns också här. Här mäter vi dessutom delaktighet. Utöver det behandlar området ett hållbart samhällsbyggande, både socialt vad avser arbetsmarknad, ekonomiskt kopplat näringsliv och miljömässigt genom miljönyckeltal.
ID | Nyckeltal | År | Kungsör | Alla kommuner (ovägt medel) |
---|---|---|---|---|
N00647 | Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%) | 2021 | 72.0 | 67.9 |
U00454 | Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng | 2022 | 64 | 63 |
U40455 | Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) | 2021 | 21 | 40 |
N18409 | Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) | 2021 | 23 | 39 |
U07451 | Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI | 2021 | 86 | 75 |
U00811 | Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar | 2021 | 28 | 28 |
U07801 | Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 2021 | 555 | 496 |
U00502 | Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%) | 2021 | 27.0 | 44.1 |
U07514 | Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) | 2021 | 33 | 29 |
U07505 | Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%) | 2021 | 73.0 | 70.9 |
Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har negativa avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är negativ och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt negativ, men där värdet generellt sett är sämre än kommungenomsnittet de senaste åren.
Kungsör har 6 nyckeltal där resultatet är sämre än andra samtidigt som trenden är negativ.
Här har vi plockat ut nyckeltal där kommunen har positiva avvikelser. I första hand har vi valt ut nyckeltal där trenden är positiv och kommunen sticker ut jämfört med andra. Men vi har i vissa fall också tagit med nyckeltal där trenden inte är entydigt positiv, men där värdet generellt sett är bättre än kommungenomsnittet de senaste åren.
Kungsör har 1 nyckeltal där resultatet är bra samtidigt som trenden är positiv. Det finns också 0 nyckeltal där trenden inte är entydigt positiv, men där vi ser starka resultat jämfört med andra.