Förnamn | Efternamn | Parti | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|
Inger | Gindelid | Socialdemokraterna | 1 |
Maija Liisa | Åsenbrygg | Socialdemokraterna | 2 |
Gunnar | Karlsson | Centerpartiet | 3 |
Rebecca | Nilsson-Wallin | Vänsterpartiet | 4 |
Hans | Carlsson | Moderaterna | 5 |
Carina | Åkesson | Sverigedemokraterma | 6 |
Anette | Jagerholm Åbrink | Kristdemokraterna | 7 |
Förnamn | Efternamn | Parti | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|
Ann-Catrin | Cederlund | Socialdemokraterna | 1 |
Gunilla | Lindström | Socialdemokraterna | 2 |
Mats | Rosén | Centerpartiet | 3 |
Mirjam | Hansson | Vänsterpartiet | 4 |
Ewa | Granudd | Moderaterna | 5 |
Claes | Djurfeldt | Sverigedemokraterna | 6 |
Claes | Wolinder | Liberalerna | 7 |
Kontakt
Kungsörs kommun
Växeln
Postadress
Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör
Besöksadress
Drottninggatan 34, 736 31 Kungsör
Öppettider
Mån-tors 7:30-16:30
Fre 7:30-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00
Avvikande öppettider