Förnamn | Efternamn | Parti | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|
Linda | Söder-Jonsson | Socialdemokraterna | 1 |
Marita | Pettersson | Socialdemokraterna | 2 |
Per | Strengbom | Socialdemokraterna | 3 |
Eleonor | Westlund | Centerpartiet | 4 |
Daniel | Nilsson-Wallin | Vänsterpartiet | 5 |
Ronja | Lund-Wall | Moderaterna | 6 |
Marita | Björkqvist | Moderaterna | 7 |
Carina | Åkesson | Sverigedemokraterna | 8 |
Anette | Jagerholm Åbrink | Moderaterna | 9 |
Förnamn | Efternamn | Parti | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|
Gunilla | Lindström | Socialdemokraterna | 10 |
Ann-Catrin | Cederlund | Socialdemokraterna | 11 |
Lianne | Björling Burton | Socialdemokraterna | 12 |
Anna | Rosén | Centerpartiet | 13 |
Birgitta | Hedblom Jacobsson | Vänsterpartiet | 14 |
Erik | Larsson | Moderaterna | 15 |
Björn | Eriksson | Sverigedemokraterna | 16 |
Matti | Kyyrönen | Sverigedemokraterna | 17 |
Rebecca | Burlind | Liberalerna | 18 |
Kontakt
Kungsörs kommun
Växeln
Postadress
Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör
Besöksadress
Drottninggatan 34, 736 31 Kungsör
Öppettider
Mån-tors 7:30-16:30
Fre 7:30-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00
Avvikande öppettider