Förnamn | Efternamn | Parti | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|
Mikael | Peterson | Socialdemokraterna | 1 |
Linda | Söder-Jonsson | Socialdemokraterna | 2 |
Per | Strengbom | Socialdemokraterna | 3 |
Marie | Norin Junttila | Socialdemokraterna | 4 |
Madelene | Fager | Centerpartiet | 5 |
Christer | Henriksson | Vänsterpartiet | 6 |
Ewa | Granudd | Moderaterna | 7 |
Bo | Granudd | Moderaterna | 8 |
Roland | Jansson | Sverigedemokraterna | 9 |
Yrjö | Björkqvist | Sverigedemokraterna | 10 |
Claes | Wolinder | Liberalerna | 11 |
Förnamn | Efternamn | Parti | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|
Marita | Pettersson | Socialdemokraterna | 12 |
Rigmor | Åkesson | Socialdemokraterna | 13 |
Inger | Grindelid | Socialdemokraterna | 14 |
AnnMarie | Andersson | Centerpartiet | 15 |
Sofia | Granerfeldet | Centerpartiet | 16 |
Rebecca | Nilsson-Wallin | Vänsterpartiet | 17 |
Hans | Carlsson | Moderaterna | 18 |
Stellan | Lund | Moderaterna | 19 |
Magnus | Vidin | Sverigedemokraterna | 20 |
Björn | Eriksson | Sverigedemokraterna | 21 |
Anette | Jagerholm Åbrink | Moderaterna | 22 |
Kontakt
Kungsörs kommun
Växeln
Postadress
Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör
Besöksadress
Drottninggatan 34, 736 31 Kungsör
Öppettider
Mån-tors 7:30-16:30
Fre 7:30-16:00
Lunchstängt: 12:00-13:00
Avvikande öppettider