Här ser du när det är stängningsdagar i Kungsörs kommuns förskolor (barn 1-5 år) och fritidshem. Du ser också när terminerna börjar och slutar i kommunens grundskolor inklusive förskoleklasser samt gymnasium.
Datum | Dag | Aktivitet |
---|---|---|
7 januari | torsdag | Stängt på förskolor och fritidshem |
11 januari | måndag | Terminstart |
1 - 5 mars | v 9 | Sportlov: skolelever är lediga |
6 - 9 april | v 14 | Påsklov: skolelever är lediga |
12-17 maj | onsdag-måndag | Skolelever är lediga |
11 juni | fredag | Skolavslutning |
14 juni | måndag | Stängt på förskolor och fritidshem |
Datum | Dag | Aktivitet |
---|---|---|
16 augusti | måndag | Stängt på förskolor |
17 augusti | tisdag | Skolstart |
1-5 november | v 44 | Höstlov: skolelever är lediga |
21 december | tisdag | Terminslut |
Datum | Dag | Aktivitet |
---|---|---|
11 januari | tisdag | Terminstart |
28 febrari - 4 mars | v 9 | Sportlov: Skolelever är lediga |
11-14 april | v 15 | Påsklov: Skolelever är lediga |
10 juni | fredag | Skolavslutning |
Datum | Dag | Aktivitet |
---|---|---|
16 augusti | tisdag | Skolstart |
31 oktober - 4 november | v 44 | Höstlov: skolelever är lediga |
21 december | onsdag | Terminslut |
Datum | Dag | Aktivitet |
---|---|---|
10 januari | tisdag | Terminstart |
27 februari - 3 mars | v 9 | Sportlov: skolelever är lediga |
11 april - 14 april | v 15 | Påsklov: skolelever är lediga |
9 juni | fredag | Skolavslutning |
Kontakt för den här sidan:
Senast uppdaterad:
Kontakta Kungsörs kommun
Telefon: 0227-60 00 00
E-post: info@kungsor.se
Öppettider: Måndag-Fredag
7.30-12.00 och 13.00-16.30
Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321
Besöksadress:
Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör
Postadress:
Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör
Fakturaadress:
Box 34, 736 21 Kungsör
VAN-leverantör Evry